Osiedle Przyszłość

ЖК в продаже: 328 в 197 городах, квартир с указанной ценой: 328. Цифры - из прайсов, которые застройщик публикует по закону о раскрытии цен.

ЖК
328
Медиана цены
7444 zł/m²
Квартиры от
256 736
Квартир с ценой
328

Где строит

  • Mieszkanie A3.M.027199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.037199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.047199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.057199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.067199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.077199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.087199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.097199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.107199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.117199 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.127395 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.137395 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.147395 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.157395 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.167395 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.177395 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.187484 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.197395 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.207344 zł/m²ЖК: 2 · 2
  • Mieszkanie A3.M.017199 zł/m²ЖК: 2 · 2

Жилые комплексы

Присматриваете квартиру у этого застройщика?

Вставьте ссылку на объявление - сравним цену с реальными сделками в том же районе и покажем, чего нет в описании.

Проверить объявление

Цены - из прайсов, которые застройщик публикует по закону о раскрытии цен на квартиры (dane.gov.pl); это цены предложения, а не сделок. Данные реестра - из KRS. Материал носит информационный характер.